Дополнение 3 (к Приложению Д) ПРОГРАММА ЗАДАНИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ НА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОМ СТЕНДЕ В ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЦИКЛЕ ETC Правила ЕЭК ООН N 49

Таблица Д.3
Время, с Приведенная частота вращения, % Приведенный крутящий момент, % Время, с Приведенная частота вращения, % Приведенный крутящий момент, % Время, с Приведенная частота вращения, % Приведенный крутящий момент, %
1 0 0 50 0 0 99 0 0
2 0 0 51 0 0 100 0 0
3 0 0 52 0 0 101 0 0
4 0 0 53 0 0 102 0 0
5 0 0 54 0 0 103 0 0
6 0 0 55 0 0 104 0 0
7 0 0 56 0 0 105 0 0
8 0 0 57 0 0 106 0 0
9 0 0 58 0 0 107 0 0
10 0 0 59 0 0 108 11,6 14,8
11 0 0 60 0 0 109 0 0
12 0 0 61 0 0 110 27,2 74,8
13 0 0 62 25,5 11,1 111 17 76,9
14 0 0 63 28,5 20,9 112 36 78
15 0 0 64 32 73,9 113 59,7 86
16 0,1 1,5 65 4 82,3 114 80,8 17,9
17 23,1 21,5 66 34,5 80,4 115 49,7 0
18 12,6 28,5 67 64,1 86 116 65,6 86
19 21,8 71 68 58 0 117 78,6 72,2
20 19,7 76,8 69 50,3 83,4 118 64,9 m
21 54,6 80,9 70 66,4 99,1 119 44,3 m
22 71,3 4,9 71 81,4 99,6 120 51,4 83,4
23 55,9 18,1 72 88,7 73,4 121 58,1 97
24 72 85,4 73 52,5 0 122 69,3 99,3
25 86,7 61,8 74 46,4 58,5 123 72 20,8
26 51,7 0 75 48,6 90,9 124 72,1 m
27 53,4 48,9 76 55,2 99,4 125 65,3 m
28 34,2 87,6 77 62,3 99 126 64 m
29 45,5 92,7 78 68,4 91,5 127 59,7 m
30 54,6 99,5 79 74,5 73,7 128 52,8 m
31 64,5 96,8 80 38 0 129 45,9 m
32 71,7 85,4 81 41,8 89,6 130 38,7 m
33 79,4 54,8 82 47,1 99,2 131 32,4 m
34 89,7 99,4 83 52,5 99,8 132 27 m
35 57,4 0 84 56,9 80,8 133 21,7 m
36 59,7 30,6 85 58,3 11,8 134 19,1 0,4
37 90,1 m 86 56,2 m 135 34,7 14
38 82,9 m 87 52 m 136 16,4 48,6
39 51,3 m 88 43,3 m 137 0 11,2
40 28,5 m 89 36,1 m 138 1,2 2,1
41 29,3 m 90 27,6 m 139 30,1 19,3
42 26,7 m 91 21,1 m 140 30 73,9
43 20,4 m 92 8 0 141 54,4 74,4
44 14,1 0 93 0 0 142 77,2 55,6
45 6,5 0 94 0 о 143 58,1 0
46 0 0 95 0 0 144 45 82,1
47 0 0 96 0 0 145 68,7 98,1
48 0 0 97 0 0 146 85,7 67,2
49 0 0 98 0 0 147 60,2 0
148 59,4 98 204 0 0 261 76,6 99,9
149 72,7 99,6 205 0 0 262 79 0
150 79,9 45 206 0 0 263 52,9 97,5
151 44,3 0 207 0 0 264 53,1 99,7
152 41,5 84,4 208 0 0 265 59 99,1
153 56,2 98,2 209 0 0 266 62,2 99
154 65,7 99,1 210 0 0 267 65 99,1
155 74,4 84,7 211 0 0 268 69 83,1
156 54,4 0 212 0 0 269 69,9 28,4
157 47,9 89,7 213 0 0 270 70,6 12,5
158 54,5 99,5 214 0 0 271 68,9 8,4
159 62,7 96,8 215 0 0 272 69,8 9,1
160 62,3 0 216 0 0 273 69,6 7
161 46,2 54,2 217 0 0 274 65,7 m
162 44,3 83,2 218 0 0 275 67,1 m
163 48,2 13,3 219 0 0 276 66,7 m
164 51 m 220 0 0 277 65,6 m
165 50 m 221 0 0 278 64,5 m
166 49,2 m 222 0 0 279 62,9 m
167 49,3 m 223 0 0 280 59,3 m
168 49,9 m 224 0 0 281 54,1 m
169 51,6 m 225 21,2 62,7 282 51,3 m
170 49,7 m 226 30,8 75,1 283 47,9 m
171 48,5 m 227 5,9 82,7 284 43,6 m
172 50,3 72,5 228 34,6 80,3 285 39,4 m
173 51,1 84,5 229 59,9 87 286 34,7 m
174 54,6 64,8 230 84,3 86,2 287 29,8 m
175 56,6 76,5 231 68,7 m 288 20,9 73,4
176 58 m 232 43,6 m 289 36,9 m
177 53,6 m 233 41,5 85,4 290 35,5 m
178 40,8 m 234 49,9 94,3 291 20,9 m
179 32,9 m 235 60,8 99 292 49,7 11,9
180 26,3 m 236 70,2 99,4 293 42,5 m
181 20,9 m 237 81,1 92,4 294 32 m
182 10 0 238 49,2 0 295 23,6 m
183 0 0 239 56 86,2 296 19,1 0
184 0 0 240 56,2 99,3 297 15,7 73,5
185 0 0 241 61,7 99 298 25,1 76,8
186 0 0 242 69,2 99,3 299 34,5 81,4
187 0 0 243 74,1 99,8 300 44,1 87,4
188 0 0 244 72,4 8,4 301 52,8 98,6
189 0 0 245 71,3 0 302 63,6 99
190 0 0 246 71,2 9,1 303 73,6 99,7
191 0 0 247 67,1 m 304 62,2 m
192 0 0 248 65,5 m 305 29,2 m
193 0 0 249 64,4 m 306 46,4 22
194 0 0 250 62,9 25,6 307 47,3 13,8
195 0 0 251 62,2 35,6 308 47,2 12,5
196 0 0 252 62,9 24,4 309 47,9 11,5
197 0 0 253 58,8 m 310 47,8 35,5
198 0 0 254 56,9 m 311 49,2 83,3
199 0 0 255 54,5 m 312 52,7 96,4
200 0 0 256 51,7 17 313 57,4 99,2
201 0 0 257 56,2 78,7 314 61,8 99
202 0 0 258 59,5 94,7 315 66,4 60,9
203 0 0 259 65,5 99,1 316 65,8 m
260 71,2 99,5 317 59 m
318 50,7 m 374 47,8 10,3 430 51,8 99,9
319 41,8 m 375 46,8 15,9 431 51,3 100
320 34,7 m 376 46,9 12,7 432 51,1 100
321 28,7 m 377 46,8 8,9 433 51,3 100
322 25,2 m 378 46,1 6,2 434 52,3 99,8
323 43 24,8 379 46,1 m 435 52,9 99,7
324 38,7 0 380 45,5 m 436 53,8 99,6
325 48,1 31,9 381 44,7 m 437 51,7 99,9
326 40,3 61 382 43,8 m 438 53,5 99,6
327 42,4 52,1 383 41 m 439 52 99,8
328 46,4 47,7 384 41,1 6,4 440 51,7 99,9
329 46,9 30,7 385 38 6,3 441 53,2 99,7
330 46,1 23,1 386 35,9 0,3 442 54,2 99,5
331 45,7 23,2 387 33,5 0 443 55,2 99,4
332 45,5 31,9 388 53,1 48,9 444 53,8 99,6
333 46,4 73,6 389 48,3 m 445 53,1 99,7
334 51,3 60,7 390 49,9 m 446 55 99,4
335 51,3 51,1 391 48 m 447 57 99,2
336 53,2 46,8 392 45,3 m 448 61,5 99
337 53,9 50 393 41,6 3,1 449 59,4 5,7
338 53,4 52,1 394 44,3 79 450 59 0
339 53,8 45,7 395 44,3 89,5 451 57,3 59,8
340 50,6 22,1 396 43,4 98,8 452 64,1 99
341 47,8 26 397 44,3 98,9 453 70,9 90,5
342 41,6 17,8 398 43 98,8 454 58 0
343 38,7 29,8 399 42,2 98,8 455 41,5 59,8
344 35,9 71,6 400 42,7 98,8 456 44,1 92,6
345 34,6 47,3 401 45 99 457 46,8 99,2
346 34,8 80,3 402 43,6 98,9 458 47,2 99,3
347 35,9 87,2 403 42,2 98,8 459 51 100
348 38,8 90,8 404 44,8 99 460 53,2 99,7
349 41,5 94,7 405 43,4 98,8 461 53,1 99,7
350 47,1 99,2 406 45 99 462 55,9 53,1
351 53,1 99,7 407 42,2 54,3 463 53,9 13,9
352 46,4 0 408 61,2 31,9 464 52,5 m
353 42,5 0,7 409 56,3 72,3 465 51,7 m
354 43,6 58,6 410 59,7 99,1 466 51,5 52,2
355 47,1 87,5 411 62,3 99 467 52,8 80
356 54,1 99,5 412 67,9 99,2 468 54,9 95
357 62,9 99 413 69,5 99,3 469 57,3 99,2
358 72,6 99,6 414 73,1 99,7 470 60,7 99,1
359 82,4 99,5 415 77,7 99,8 471 62,4 m
360 88 99,4 416 79,7 99,7 472 60,1 m
361 46,4 0 417 82,5 99,5 473 53,2 m
362 53,4 95,2 418 85,3 99,4 474 44 m
363 58,4 99,2 419 86,6 99,4 475 35,2 m
364 61,5 99 420 89,4 99,4 476 30,5 m
365 64,8 99 421 62,2 0 477 26,5 m
366 68,1 99,2 422 52,7 96,4 478 22,5 m
367 73,4 99,7 423 50,2 99,8 479 20,4 m
368 73,3 29,8 424 49,3 99,6 480 19,1 m
369 73,5 14,6 425 52,2 99,8 481 19,1 m
370 68,3 0 426 51,3 100 482 13,4 m
271 45,4 49,9 427 51,3 100 483 6,7 m
372 47,2 75,7 428 51,1 100 484 3,2 m
373 44,5 9 429 51,1 100 485 14,3 63,8
486 34,1 0 542 53,8 89,7 598 43 79
487 23,9 75,7 543 59,7 99,1 599 57,4 98,9
488 31,7 79,2 544 64,8 99 600 72,1 73,8
489 32,1 19,4 545 70,6 96,1 601 53 0
490 35,9 5,8 546 72,6 19,6 602 48,1 86
491 36,6 0,8 547 72 6,3 603 56,2 99
492 38,7 m 548 68,9 0,1 604 65,4 98,9
493 38,4 m 549 67,7 m 605 72,9 99,7
494 39,4 m 550 66,8 m 606 67,5 m
495 39,7 m 551 64,3 16,9 607 39 m
496 40,5 m 552 64,9 7 608 41,9 38,1
497 40,8 m 553 63,6 12,5 609 44,1 80,4
498 39,7 m 554 63 7,7 610 46,8 99,4
499 39,2 m 555 64,4 38,2 611 48,7 99,9
500 38,7 m 556 63 11,8 612 50,5 99,7
501 32,7 m 557 63,6 0 613 52,5 90,3
502 30,1 m 558 63,3 5 614 51 1,8
503 21,9 m 559 60,1 9,1 615 50 m
504 12,8 о 560 61 8,4 616 49,1 m
505 0 0 561 59,7 0,9 617 47 m
506 0 0 562 58,7 m 618 43,1 m
507 0 0 563 56 m 619 39,2 m
508 0 0 564 53,9 m 620 40,6 0,5
509 0 0 565 52,1 m 621 41,8 53,4
510 0 0 566 49,9 m 622 44,4 65,1
511 0 0 567 46,4 m 623 48,1 67,8
512 0 0 568 43,6 m 624 53,8 99,2
513 0 0 569 40,8 m 625 58,6 98,9
514 30,5 25,6 570 37,5 m 626 63,6 98,8
515 19,7 56,9 571 27,8 m 627 68,5 99,2
516 16,3 45,1 572 17,1 0,6 628 72,2 89,4
517 27,2 4,6 573 12,2 0,9 629 77,1 0
518 21,7 1,3 574 11,5 1,1 630 57,8 79,1
519 29,7 28,6 575 8,7 0,5 631 60,3 98,8
520 36,6 73,7 576 8 0,9 632 61,9 98,8
521 61,3 59,5 577 5,3 0,2 633 63,8 98,8
522 40,8 0 578 4 0 634 64,7 98,9
523 36,6 27,8 579 3,9 0 635 65,4 46,5
524 39,4 80,4 580 0 0 636 65,7 44,5
525 51,3 88,9 581 0 0 637 65,6 3,5
526 58,5 11,1 582 0 0 638 49,1 0
527 60,7 m 583 0 0 639 50,4 73,1
528 54,5 m 584 0 0 640 50,5 m
529 51,3 m 585 0 0 641 51 m
530 45,5 m 586 0 0 642 49,4 m
531 40,8 m 587 8,7 22,8 643 49,2 m
532 38,9 m 588 16,2 49,4 644 48,6 m
533 36,6 m 589 23,6 56 645 47,5 m
534 36,1 72,7 590 21,1 56,1 646 46,5 m
535 44,8 78,9 591 23,6 56 647 46 11,3
536 51,6 91,1 592 46,2 68,8 648 45,6 42,8
537 59,1 99,1 593 68,4 61,2 649 47,1 83
538 66 99,1 594 58,7 m 650 46,2 99,3
539 75,1 99,9 595 31,6 m 651 47,9 99,7
540 81 8 596 19,9 8,8 652 49,5 99,9
541 39,1 0 597 32,9 70,2 653 50,6 99,7
654 51 99,6 710 55,5 m 766 56,8 33,7
655 53 99,3 711 51,7 m 767 57,2 96
656 54,9 99,1 712 49,2 m 768 58,6 98,9
657 55,7 99 713 48,8 40,4 769 59,5 98,8
658 56 99 714 47,9 m 770 61,2 98,8
659 56,1 9,3 715 46,2 m 771 62,1 98,8
660 55,6 m 716 45,6 9,8 772 62,7 98,8
661 55,4 m 717 45,6 34,5 773 62,8 98,8
662 54,9 51,3 718 45,5 37,1 774 64 98,9
663 54,9 59,8 719 43,8 m 775 63,2 46,3
664 54 39,3 720 41,9 m 776 62,4 m
665 53,8 m 721 41,3 m 777 60,3 m
666 52 m 722 41,4 m 778 58,7 m
667 50,4 m 723 41,2 m 779 57,2 m
668 50,6 0 724 41,8 m 780 56,1 m
669 49,3 41,7 725 41,8 m 781 56 9,3
670 50 73,2 726 43,2 17,4 782 55,2 26,3
671 50,4 99,7 727 45 29 783 54,8 42,8
672 51,9 99,5 728 44,2 m 784 55,7 47,1
673 53,6 99,3 729 43,9 m 785 56,6 52,4
674 54,6 99,1 730 38 10,7 786 58 50,3
675 56 99 731 56,8 m 787 58,6 20,6
676 55,8 99 732 57,1 m 788 58,7 m
677 58,4 98,9 733 52 m 789 59,3 m
678 59,9 98,8 734 44,4 m 790 58,6 m
679 60,9 98,8 735 40,2 m 791 60,5 9,7
680 63 98,8 736 39,2 16,5 792 59,2 9,6
681 64,3 98,9 737 38,9 73,2 793 59,9 9,6
682 64,8 64 738 39,9 89,8 794 59,6 9,6
683 65,9 46,5 739 42,3 98,6 795 59,9 6,2
684 66,2 28,7 740 43,7 98,8 796 59,9 9,6
685 65,2 1,8 741 45,5 99,1 797 60,5 13,1
686 65 6,8 742 45,6 99,2 798 60,3 20,7
687 63,6 53,6 743 48,1 99,7 799 59,9 31
688 62,4 82,5 744 49 100 800 60,5 42
689 61,8 98,8 745 49,8 99,9 801 61,5 52,5
690 59,8 98,8 746 49,8 99,9 802 60,9 51,4
691 59,2 98,8 747 51,9 99,5 803 61,2 57,7
692 59,7 98,8 748 52,3 99,4 804 62,8 98,8
693 61,2 98,8 749 53,3 99,3 805 63,4 96,1
694 62,2 49,4 750 52,9 99,3 806 64,6 45,4
695 62,8 37,2 751 54,3 99,2 807 64,1 5
696 63,5 46,3 752 55,5 99,1 808 63 3,2
697 64,7 72,3 753 56,7 99 809 62,7 14,9
698 64,7 72,3 754 61,7 98,8 810 63,5 35,8
699 65,4 77,4 755 64,3 47,4 811 64,1 73,3
700 66,1 69,3 756 64,7 1,8 812 64,3 37,4
701 64,3 m 757 66,2 m 813 64,1 21
702 64,3 m 758 49,1 m 814 63,7 21
703 63 m 759 52,1 46 815 62,9 18
704 62,2 m 760 52,6 61 816 62,4 32,7
705 61,6 m 761 52,9 0 817 61,7 46,2
706 62,4 m 762 52,3 20,4 818 59,8 45,1
707 62,2 m 763 54,2 56,7 819 57,4 43,9
708 61 m 764 55,4 59,8 820 54,8 42,8
709 58,7 m 765 56,1 49,2 821 54,3 65,2
822 52,9 62,1 878 61,4 19,3 934 52,2 34,9
823 52,4 30,6 879 60,3 1,2 935 52,8 60,1
824 50,4 m 880 60,5 2,9 936 53,7 69,7
825 48,6 m 881 61,2 34,1 937 54 70,7
826 47,9 m 882 61,6 13,2 938 55,1 71,7
827 46,8 m 883 61,5 16,4 939 55,2 46
828 46,9 9,4 884 61,2 16,4 940 54,7 12,6
829 49,5 41,7 885 61,3 m 941 52,5 0
830 50,5 37,8 886 63,1 m 942 51,8 24,7
831 52,3 20,4 887 63,2 4,8 943 51,4 43,9
832 54,1 30,7 888 62,3 22,3 944 50,9 71,1
833 56,3 41,8 889 62 38,5 945 51,2 76,8
834 58,7 26,5 890 61,6 29,6 946 50,3 87,5
835 57,3 m 891 61,6 26,6 947 50,2 99,8
836 59 m 892 61,8 28,1 948 50,9 100
837 59,8 m 893 62 29,6 949 49,9 99,7
838 60,3 m 894 62 16,3 950 50,9 100
839 61,2 m 895 61,1 m 951 49,8 99,7
840 61,8 m 896 61,2 m 952 50,4 99,8
841 62,5 m 897 60,7 19,2 953 50,4 99,8
842 62,4 m 898 60,7 32,5 954 49,7 99,7
843 61,5 m 899 60,9 17,8 955 51 100
844 63,7 m 900 60,1 19,2 956 50,3 99,8
845 61,9 m 901 59,3 38,2 957 50,2 99,8
846 61,6 29,7 902 59,9 45 958 49,9 99,7
847 60,3 m 903 59,4 32,4 959 50,9 100
848 59,2 m 904 59,2 23,5 960 50 99,7
849 57,3 m 905 59,5 40,8 961 50,2 99,8
850 52,3 m 906 58,3 m 962 50,2 99,8
851 49,3 m 907 58,2 m 963 49,9 99,7
852 47,3 m 908 57,6 m 964 50,4 99,8
853 46,3 38,8 909 57,1 m 965 50,2 99,8
854 46,8 35,1 910 57 0,6 966 50,3 99,8
855 46,6 m 911 57 26,3 967 49,9 99,7
856 44,3 m 912 56,5 29,2 968 51,1 100
857 43,1 m 913 56,3 20,5 969 50,6 99,9
858 42,4 2,1 914 56,1 m 970 49,9 99,7
859 41,8 2,4 915 55,2 m 971 49,6 99,6
860 43,8 68,8 916 54,7 17,5 972 49,4 99,6
861 44,6 89,2 917 55,2 29,2 973 49 99,5
862 46 99,2 918 55,2 29,2 974 49,8 99,7
863 46,9 99,4 919 55,9 16 975 50,9 100
864 47,9 99,7 920 55,9 26,3 976 50,4 99,8
865 50,2 99,8 921 56,1 36,5 977 49,8 99,7
866 51,2 99,6 922 55,8 19 978 49,1 99,5
867 52,3 99,4 923 55,9 9,2 979 50,4 99,8
868 53 99,3 924 55,8 21,9 980 49,8 99,7
869 54,2 99,2 925 56,4 42,8 981 49,3 99,5
870 55,5 99,1 926 56,4 38 982 49,1 99,5
871 56,7 99 927 56,4 11 983 49,9 99,7
872 57,3 98,9 928 56,4 35,1 984 49,1 99,5
873 58 98,9 929 54 7,3 985 50,4 99,8
874 60,5 31,1 930 53,4 5,4 986 50,9 100
875 60,2 m 931 52,3 27,6 987 51,4 99,9
876 60,3 m 932 52,1 32 988 51,5 99,9
877 60,5 6,3 933 52,3 33,4 989 52,2 99,7
990 52,8 74,1 1046 47,9 24 1102 58,8 m
991 53,3 46 1047 48,1 36,2 1103 57,7 m
992 53,6 36,4 1048 47,5 34,5 1104 56 m
993 53,4 33,5 1049 46,9 30,3 1105 54,7 m
994 53,9 58,9 1050 47,7 53,5 1106 53,3 m
995 55,2 73,8 1051 46,9 61,6 1107 52,6 23,2
996 55,8 52,4 1052 46,5 73,6 1108 53,4 84,2
997 55,7 9,2 1053 48 84,6 1109 53,9 99,4
998 55,8 2,2 1054 47,2 87,7 1110 54,9 99,3
999 56,4 33,6 1055 48,7 80 1111 55,8 99,2
1000 55,4 m 1056 48,7 50,4 1112 57,1 99
1001 55,2 m 1057 47,8 38,6 1113 56,5 99,1
1002 55,8 26,3 1058 48,8 63,1 1114 58,9 98,9
1003 55,8 23,3 1059 47,4 5 1115 58,7 98,9
1004 56,4 50,2 1060 47,3 47,4 1116 59,8 98,9
1005 57,6 68,3 1061 47,3 49,8 1117 61 98,8
1006 58,8 90,2 1062 46,9 23,9 1118 60,7 19,2
1007 59,9 98,9 1063 46,7 44,6 1119 59,4 m
1008 62,3 98,8 1064 46,8 65,2 1120 57,9 m
1009 63,1 74,4 1065 46,9 60,4 1121 57,6 m
1010 63,7 49,4 1066 46,7 61,5 1122 56,3 m
1011 63,3 9,8 1067 45,5 m 1123 55 m
1012 48 0 1068 45,5 m 1124 53,7 m
1013 47,9 73,5 1069 44,2 m 1125 52,1 m
1014 49,9 99,7 1070 43 m 1126 51,1 m
1015 49,9 48,8 1071 42,5 m 1127 49,7 25,8
1016 49,6 2,3 1072 41 m 1128 49,1 46,1
1017 49,9 m 1073 39,9 m 1129 48,7 46,9
1018 49,3 m 1074 39,9 38,2 1130 48,2 46,7
1019 49,7 47,5 1075 40,1 48,1 1131 48 70
1020 49,1 m 1076 39,9 48 1132 48 70
1021 49,4 m 1077 39,4 59,3 1133 47,2 67,6
1022 48,3 m 1078 43,8 19,8 1134 47,3 67,6
1023 49,4 m 1079 52,9 0 1135 46,6 74,7
1024 48,5 m 1080 52,8 88,9 1136 47,4 13
1025 48,7 m 1081 53,4 99,5 1137 46,3 m
1026 48,7 m 1082 54,7 99,3 1138 45,4 m
1027 49,1 m 1083 56,3 99,1 1139 45,5 24,8
1028 49 m 1084 57,5 99 1140 44,8 73,8
1029 49,8 m 1085 59 98,9 1141 46,6 99
1030 48,7 m 1086 59,8 98,9 1142 46,3 98,9
1031 48,5 m 1087 60,1 98,9 1143 48,5 99,4
1032 49,3 31,3 1088 61,8 48,3 1144 49,9 99,7
1033 49,7 45,3 1089 61,8 55,6 1145 49,1 99,5
1034 48,3 44,5 1090 61,7 59,8 1146 49,1 99,5
1035 49,8 61 1091 62 55,6 1147 51 100
1036 49,4 64,3 1092 62,3 29,6 1148 51,5 99,9
1037 49,8 64,4 1093 62 19,3 1149 50,9 100
1038 50,5 65,6 1094 61,3 7,9 1150 51,6 99,9
1039 50,3 64,5 1095 61,1 19,2 1151 52,1 99,7
1040 51,2 82,9 1096 61,2 43 1152 50,9 100
1041 50,5 86 1097 61,1 59,7 1153 52,2 99,7
1042 50,6 89 1098 61,1 98,8 1154 51,5 98,3
1043 50,4 81,4 1099 61,3 98,8 1155 51,5 47,2
1044 49,9 49,9 1100 61,3 26,6 1156 50,8 78,4
1045 49,1 20,1 1101 60,4 m 1157 50,3 83
1158 50,3 31,7 1214 56 89,4 1270 59,8 10,3
1159 49,3 31,3 1215 56 93,1 1271 59,9 10
1160 48,8 21,5 1216 56,4 93,1 1272 60,6 6,2
1161 47,8 59,4 1217 56,7 94,4 1273 60,5 7,3
1162 48,1 77,1 1218 56,9 94,8 1274 60,2 14,8
1163 48,4 87,6 1219 57 94,1 1275 60,6 8,2
1164 49,6 87,5 1220 57,7 94,3 1276 60,6 5,5
1165 51 81,4 1221 57,5 93,7 1277 61 14,3
1166 51,6 66,7 1222 58,4 93,2 1278 61 12
1167 53,3 63,2 1223 58,7 93,2 1279 61,3 34,2
1168 55,2 62 1224 58,2 93,7 1280 61,2 17,1
1169 55,7 43,9 1225 58,5 93,1 1281 61,5 15,7
1170 56,4 30,7 1226 58,8 86,2 1282 61 9,5
1171 56,8 23,4 1227 59 72,9 1283 61,1 9,2
1172 57 m 1228 58,2 59,9 1284 60,5 4,3
1173 57,6 m 1229 57,6 8,5 1285 60,2 7,8
1174 56,9 m 1230 57,1 47,6 1286 60,2 5,9
1175 56,4 4 1231 57,2 74,4 1287 60,2 5,3
1176 57 23,4 1232 57 79,1 1288 59,9 4,6
1177 56,4 41,7 1233 56,7 67,2 1289 59,4 21,5
1178 57 49,2 1234 56,8 69,1 1290 59,6 15,8
1179 57,7 56,6 1235 56,9 71,3 1291 59,3 10,1
1180 58,6 56,6 1236 57 77,3 1292 58,9 9,4
1181 58,9 64 1237 57,4 78,2 1293 58,8 9
1182 59,4 68,2 1238 57,3 70,6 1294 58,9 35,4
1183 58,8 71,4 1239 57,7 64 1295 58,9 30,7
1184 60,1 71,3 1240 57,5 55,6 1296 58,9 25,9
1185 60,6 79,1 1241 58,6 49,6 1297 58,7 22,9
1186 60,7 83,3 1242 58,2 41,1 1298 58,7 24,4
1187 60,7 77,1 1243 58,8 40,6 1299 59,3 61
1188 60 73,5 1244 58,3 21,1 1300 60,1 56
1189 60,2 55,5 1245 58,7 24,9 1301 60,5 50,6
1190 59,7 54,4 1246 59,1 24,8 1302 59,5 16,2
1191 59,8 73,3 1247 58,6 m 1303 59,7 50
1192 59,8 77,9 1248 58,8 m 1304 59,7 31,4
1193 59,8 73,9 1249 58,8 m 1305 60,1 43,1
1194 60 76,5 1250 58,7 m 1306 60,8 38,4
1195 59,5 82,3 1251 59,1 m 1307 60,9 40,2
1196 59,9 82,8 1252 59,1 m 1308 61,3 49,7
1197 59,8 65,8 1253 59,4 m 1309 61,8 45,9
1198 59 48,6 1254 60,6 2,6 1310 62 45,9
1199 58,9 62,2 1255 59,6 m 1311 62,2 45,8
1200 59,1 70,4 1256 60,1 m 1312 62,6 46,8
1201 58,9 62,1 1257 60,6 m 1313 62,7 44,3
1202 58,4 67,4 1258 59,6 4,1 1314 62,9 44,4
1203 58,7 58,9 1259 60,7 7,1 1315 63,1 43,7
1204 58,3 57,7 1260 60,5 m 1316 63,5 46,1
1205 57,5 57,8 1261 59,7 m 1317 63,6 40,7
1206 57,2 57,6 1262 59,6 m 1318 64,3 49,5
1207 57,1 42,6 1263 59,8 m 1319 63,7 27
1208 57 70,1 1264 59,6 4,9 1320 63,8 15
1209 56,4 59,6 1265 60,1 5,9 1321 63,6 18,7
1210 56,7 39 1266 59,9 6,1 1322 63,4 8,4
1211 55,9 68,1 1267 59,7 m 1323 63,2 8,7
1212 56,3 79,1 1268 59,6 m 1324 63,3 21,6
1213 56,7 89,7 1269 59,7 22 1325 62,9 19,7
1326 63 22,1 1382 59,4 13,1 1438 61,9 17,2
1327 63,1 20,3 1383 59,7 22,3 1439 61,5 6,1
1328 61,8 19,1 1384 60,7 10,5 1440 61 9,9
1329 61,6 17,1 1385 59,8 9,8 1441 60,9 4,8
1330 61 0 1386 60,2 8,8 1442 60,6 11,1
1331 61,2 22 1387 59,9 8,7 1443 60,3 6,9
1332 60,8 40,3 1388 61 9,1 1444 60,8 7
1333 61,1 34,3 1389 60,6 28,2 1445 60,2 9,2
1334 60,7 16,1 1390 60,6 22 1446 60,5 21,7
1335 60,6 16,6 1391 59,6 23,2 1447 60,2 22,4
1336 60,5 18,5 1392 59,6 19 1448 60,7 31,6
1337 60,6 29,8 1393 60,6 38,4 1449 60,9 28,9
1338 60,9 19,5 1394 59,8 41,6 1450 59,6 21,7
1339 60,9 22,3 1395 60 47,3 1451 60,2 18
1340 61,4 35,8 1396 60,5 55,4 1452 59,5 16,7
1341 61,3 42,9 1397 60,9 58,7 1453 59,8 15,7
1342 61,5 31 1398 61,3 37,9 1454 59,6 15,7
1343 61,3 19,2 1399 61,2 38,3 1455 59,3 15,7
1344 61 9,3 1400 61,4 58,7 1456 59 7,5
1345 60,8 44,2 1401 61,3 51,3 1457 58,8 7,1
1346 60,9 55,3 1402 61,4 71,1 1458 58,7 16,5
1347 61,2 56 1403 61,1 51 1459 59,2 50,7
1348 60,9 60,1 1404 61,5 56,6 1460 59,7 60,2
1349 60,7 59,1 1405 61 60,6 1461 60,4 44
1350 60,9 56,8 1406 61,1 75,4 1462 60,2 35,3
1351 60,7 58,1 1407 61,4 69,4 1463 60,4 17,1
1352 59,6 78,4 1408 61,6 69,9 1464 59,9 13,5
1353 59,6 84,6 1409 61,7 59,6 1465 59,9 12,8
1354 59,4 66,6 1410 61,8 54,8 1466 59,6 14,8
1355 59,3 75,5 1411 61,6 53,6 1467 59,4 15,9
1356 58,9 49,6 1412 61,3 53,5 1468 59,4 22
1357 59,1 75,8 1413 61,3 52,9 1469 60,4 38,4
1358 59 77,6 1414 61,2 54,1 1470 59,5 38,8
1359 59 67,8 1415 61,3 53,2 1471 59,3 31,9
1360 59 56,7 1416 61,2 52,2 1472 60,9 40,8
1361 58,8 54,2 1417 61,2 52,3 1473 60,7 39
1362 58,9 59,6 1418 61 48 1474 60,9 30,1
1363 58,9 60,8 1419 60,9 41,5 1475 61 29,3
1364 59,3 56,1 1420 61 32,2 1476 60,6 28,4
1365 58,9 48,5 1421 60,7 22 1477 60,9 36,3
1366 59,3 42,9 1422 60,7 23,3 1478 60,8 30,5
1367 59,4 41,4 1423 60,8 38,8 1479 60,7 26,7
1368 59,6 38,9 1424 61 40,7 1480 60,1 4,7
1369 59,4 32,9 1425 61 30,6 1481 59,9 0
1370 59,3 30,6 1426 61,3 62,6 1482 60,4 36,2
1371 59,4 30 1427 61,7 55,9 1483 60,7 32,5
