Экологическая классификация автомобильной техники и двигателей внутреннего сгорания в зависимости от уровня выбросов вредных (загрязняющих) веществ
Экологический класс | Категории и подгруппы автомобильной техники и двигателей внутреннего сгорания | Нормативные документы, устанавливающие требования к экологическим характеристикам автомобильной техники и двигателей внутреннего сгорания (технические нормативы выбросов) |
0 | М1, М2 максимальной массой не более 3,5 т, N 1 с искровыми (бензиновыми, газовыми) двигателями | Правила ЕЭК ООН N 83-02, уровень выбросов А |
М1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 с дизелями | Правила ЕЭК ООН N 49-01 | |
М1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N2, N3 с искровыми (бензиновыми) двигателями | СО - 85 г/кВт·ч, СmНn - 5 г/кВт·ч, NOх - 17 г/кВт·ч (9-режимный испытательный цикл) | |
дизели и газовые двигатели, предназначенные для установки на автомобильную технику категорий М1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 | Правила ЕЭК ООН N 49-01 | |
искровые (бензиновые) двигатели, предназначенные для установки на автомобильную технику категорий М1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 | СО - 85 г/кВт·ч, СmНn - 5 г/кВт·ч, NOх - 17 г/кВт·ч (9-режимный испытательный цикл) | |
1 | М1, М2 максимальной массой не более 3,5 т, N1 с искровыми (бензиновыми, газовыми) двигателями и дизелями | Правила ЕЭК ООН N 83-02, уровни выбросов В, С соответственно |
М1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 с газовыми двигателями и дизелями | Правила ЕЭК ООН N 49-02, уровень выбросов А | |
М1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N2, N3 с искровыми (бензиновыми) двигателями | СО - 72 г/кВт·ч, CmHn - 4 г/кВт·ч, NOx - 14 г/кВт·ч (9-режимный испытательный цикл) | |
дизели и газовые двигатели, предназначенные для установки на автомобильную технику категорий М1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 | Правила ЕЭК ООН N 49-02, уровень выбросов А | |
искровые (бензиновые) двигатели, предназначенные для установки на автомобильную технику категорий М1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 | СО - 72 г/кВт·ч, CmHn - 4 г/кВт·ч, NOx - 14 г/кВт·ч (9-режимный испытательный цикл) | |
2 | М1, М2 максимальной массой не более 3,5 т, N1 с искровыми (бензиновыми, газовыми) двигателями и дизелями | Правила ЕЭК ООН N 83-04, уровни выбросов В, С, D соответственно |
М1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 с газовыми двигателями и дизелями | Правила ЕЭК ООН N 49-02, уровень выбросов В | |
М1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N2, N3 с искровыми (бензиновыми) двигателями | СО - 55 г/кВт·ч, CmHn -2,4 г/кВт·ч, NOx - 10 г/кВт·ч (при испытаниях по Правилам ЕЭК ООН N 49-03, испытательный цикл ESC) | |
дизели и газовые двигатели, предназначенные для установки на автомобильную технику категорий М1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 | Правила ЕЭК ООН N 49-02, уровень выбросов В | |
искровые (бензиновые) двигатели, предназначенные для установки на автомобильную технику категорий М1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 | СО - 55 г/кВт·ч, CmHn -2,4 г/кВт·ч, NOx - 10 г/кВт·ч (при испытаниях по Правилам ЕЭК ООН N 49-03, испытательный цикл ESC) | |
3 | М1, М2 максимальной массой не более 3,5 т, N1 с искровыми (бензиновыми, газовыми) двигателями и дизелями | Правила ЕЭК ООН N 83-05, уровень выбросов А |
М1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 с газовыми двигателями и дизелями | Правила ЕЭК ООН N 49-04, уровень выбросов А | |
М1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 повышенной проходимости с дизелями | Правила ЕЭК ООН N 96-01 | |
М1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N2, N3 с искровыми (бензиновыми) двигателями | СО - 20 г/кВт·ч, CmHn -1,1 г/кВт·ч, NOx - 7 г/кВт·ч (при испытаниях по Правилам ЕЭК ООН N 49-03, испытательный цикл ESC) | |
дизели и газовые двигатели, предназначенные для установки на автомобильную технику категорий М1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 | Правила ЕЭК ООН N 49-04, уровень выбросов А | |
дизели, предназначенные для установки на автомобильную технику категорий М1максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 повышенной проходимости, с приводом на все колеса, в том числе с отключаемым приводом одной из осей | Правила ЕЭК ООН N 96-01 | |
искровые (бензиновые) двигатели, предназначенные для установки на автомобильную технику категорий М1 | СО - 20 г/кВт·ч, CmHn -1,1 г/кВт·ч, NOx - 7 г/кВт·ч (при испытаниях по Правилам ЕЭК ООН N 49-03, испытательный цикл ESC) | |
максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 | ||
4 | М1, М2 максимальной массой не более 3,5 т, N1 с искровыми (бензиновыми, газовыми) двигателями и дизелями | Правила ЕЭК ООН N 83-05, уровень выбросов В |
М1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 с газовыми двигателями и дизелями | Правила ЕЭК ООН N 49-04, уровень выбросов В1 - до 31
декабря 2011 г. Правила ЕЭК ООН N 49-05, уровень выбросов В1 - с 1 января 2012 г. | |
М1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 повышенной проходимости, с приводом на все колеса, в том числе с отключаемым приводом одной из осей, с дизелями | Правила ЕЭК ООН N 96-02 | |
М1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N2, N3 с искровыми (бензиновыми) двигателями | СО - 4 г/кВт·ч, CmHn -0,55 г/кВт·ч, NOx - 2 г/кВт·ч (при испытаниях по Правилам ЕЭК ООН N 49-03, испытательный цикл ESC) | |
дизели и газовые двигатели, предназначенные для установки на автомобильную технику категорий М1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 | Правила ЕЭК ООН N 49-04, уровень выбросов В1 - до 31
декабря 2011 г. Правила ЕЭК ООН N 49-05, уровень выбросов В1 - с 1 января 2012 г. | |
дизели, предназначенные для установки на автомобильную технику категорий М1максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 повышенной проходимости, с приводом на все колеса, в том числе с отключаемым приводом одной из осей | Правила ЕЭК ООН N 96-02 | |
искровые (бензиновые) двигатели, предназначенные для установки на автомобильную технику категорий М1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 | СО - 4 г/кВт·ч, CmHn -0,55 г/кВт·ч, NOx - 2 г/кВт·ч (при испытаниях по Правилам ЕЭК ООН N 49-03, испытательный цикл ESC) | |
5 | М1, М2 максимальной массой не более 3,5 т, N1 с искровыми (бензиновыми, газовыми) двигателями и дизелями | Правила ЕЭК ООН N 83-06, уровень выбросов Евро-5 |
М1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 с газовыми двигателями и дизелями | Правила ЕЭК ООН N 49-05, уровень выбросов В2, С | |
дизели и газовые двигатели, предназначенные для установки на автомобильную технику категорий М1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 | Правила ЕЭК ООН N 49-05, уровень выбросов В2, С"; |